Sesuai dengan namanya, baja ini umumnya berbentuk balok menyerupai huruf H dan dalam bahasa inggris dikenal dengan sebutan hot rolled.
baja H beam ini sangat cocok digunakan pada proyek konstruksi pembangunan gedung tinggi atau jembatan.
baja H beam seringkali digunakan sebagai pasangan dari baja WF pada pemasangan tiang struktur gedung, berikut data dimensi dan berat baja H beam :
| NO | UKURAN (mm) | panjang (M) | weight (kg) | berat/M' (kg) |
| 1 | 125x125x5x7 | 12 | 206 | 17,670 |
| 2 | 100x100x6x7 | 12 | 222 | 18,500 |
| 3 | 125x125x6,5x9 | 12 | 286 | 23,833 |
| 4 | 150x150x7x10 | 12 | 376 | 31,500 |
| 5 | 175x175x7x11 | 12 | 482 | 40,167 |
| 6 | 200x200x8x12 | 12 | 599 | 49,917 |
| 7 | 250x250x9x14 | 12 | 869 | 72,417 |
| 8 | 300x300x10x15 | 12 | 1128 | 94,000 |
| 9 | 350x350x12x19 | 12 | 1644 | 137,000 |
| 10 | 400x400x13x21 | 12 | 2064 | 172,000 |
berikut cara membaca tabel H beam di atas:
100x100x6x8mm 12M' 206kg 1767/1M'
berarti H beam tersebut mempunyai
panjang 12 meter,
tinggi 10cm,
lebar 10cm ,
tebal badanya 6mm,
tebal sayap 6mm
mempunyai berat total 206kg,
dan berat /M' 17, 167kg
Tidak ada komentar:
Posting Komentar