Tampilkan postingan dengan label baja wide flage (WF). Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label baja wide flage (WF). Tampilkan semua postingan

TABEL BAJA WIDE FLAGE (WF)

 

Untuk menghitung berat baja Wide Flage (WF) dengan ukuran yang presisi dan spesifik, bagi para engineer dan pelaku teknik menghitungnya bisa menggunakan rumus matematik yang ada. akan tetapi untuk menghitung berat besi H beam, WF dan Canal menurut beberapa artikel di web yang saya pelajari biasanya mengunakan teknik pengujian berapa berat baja dalam 1 M perhitungan,untuk mengetahui berat besi dengan profil tersebut.
No Ukuran (mm) Panjang (m) Weight (Kg) Berat/M1 (kg)
1 WF 100x50x5x7 12 112 9.333
2 WF 125x60x6x8 12 158 13.200
3 WF 148x100x6x9 12 253 21.100
4 WF 150x75x5x7 12 168 14.000
5 WF 175x90x5x8 12 217 18.100
6 WF 198x99x4,5x7 12 218 18.200
7 WF 200x100x3,2x4,5 12 143 11.917
8 WF 200x100x5,5x8 12 256 21.333
9 WF 248x124x5x8 12 308 25.700
10 WF 250x125x6x9 12 355 29.600
11 WF 298x149x6x8 12 384 32.000
12 WF 300x150x6,5x9 12 440 36.700
13 WF 346x174x6x9 12 497 41.417
14 WF 350x175x7x11 12 595 49.600
15 WF 396x199x7x11 12 680 56.625
16 WF 400x200x8x13 12 792 66.000
17 WF 446x199x8x12 12 794 66.200
18 WF 450x200x9x14 12 912 76.000
19 WF 500x200x10x16 12 1075 89.583
20 WF 588x300x10x16 12 1812 151.000
21 WF 600x200x11x17 12 1272 106.000
22 WF 700x300x13x24 12 2220 185.000
23 WF 800x30014x26 12 2520 210.000
berikut cara membaca tabel berat besi baja WF ( Wide Flange) diatas adalah sebagai berikut: Sebagai Contohnya : WF 100 x 50 x 5 x 7mm x12m x 112 kg Artinya dimensi besi WF tersebut adalah : Panjang 12 m Tinggi 10 cm Lebar 5 cm Tebal badan 5 mm Tebal sayap 7 mm Mempunyai berat total 112 kg Sedangkan berat per M : 112/12 = 9.333 kg

POSISI PENGELASAN PIPA DENGAN POSISI 1G, 2G, 5G DAN 6G

sebelum melakukan pengelan pada pipa sebaiknya kita melakukan tack weld atau las ikat pada material pipa yang akan dilas. tack weld ini dila...